

Moline -tilknytning nr. | Banen | J | K | P | T | W | Gennemsnitlig vægt pr. Fod lbs.* |
C 102 1/2-S1 | 4.040 | 3.75 | 1.00 | 2.88 | 0.38 | 3.72 | 12.2 |
C 111-S1 | 4.760 | 4.38 | 1.00 | 3.50 | 0.38 | 4.19 | 12.5 |
C 111C-S1 | 4.760 | 4.38 | 1.00 | 3.50 | 0.38 | 4.19 | 12.5 |
C 132-S1 | 6.050 | 5.00 | 1.28 | 4.00 | 0.50 | 5.44 | 18.8 |
PW 132-S1 | 6.050 | 5.00 | 1.28 | 4.00 | 0.50 | 5.44 | 21.5 |
MBP 132-S1 | 6.050 | 5.00 | 1.28 | 4.00 | 0.50 | 5.44 | 21.1 |
MBP 132C-S1 | 6.050 | 5.00 | 1.28 | 4.00 | 0.50 | 5.44 | 21.1 |
C 188-S1 | 2.609 | 2.62 | 0.62 | 2.19 | 0.25 | 2.12 | 4.7 |

Klik på nedenstående fotos for at besøge deres websteder.





Vi kan acceptere en række forskellige betaling.
1) TT, 30% depositum, 70% før afsendelse.
2) L/C ved synet. (høj bankafgift, ikke foreslå, men acceptabel)
3) 100% Western Union på forhånd. (specielt til luftforsendelse eller lille Amoun)
4) Lille ordre af PayPal.
Adresse
No.09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Bac Ninh-provinsen, Vietnam
Tlf