


i | Egnet | RPM -input | RPM -output | KW (nom) | Outputmoment | Tanding | ||||||||||
r/min | r/min | HP | N.M. | |||||||||||||
Hastighedsforøgelse | 1: 1 | Plæneklipper osv | 540 | 540 | 160 | 1400 | Gleason Helical Tænder | |||||||||
Bemærkning: Hvis du har nogen speciel, kræver du velkommen, så lad mig det vide, vi accepterer også brugerdefineret. | ||||||||||||||||
For flere detaljer, klik her for at kontakte os! | ||||||||

Modelnummer | EP-GCYB06 | EP-GCYB07 | ||
MOP (KW/HP) | 52/70 | 66/90 | ||
Arbejds bredde (M) | 2.5 | 3.0 | ||
Cutter Number (N) | 6 | 7 | ||
Antal klinger (n) | 12 | 14 | ||
RPM -input (R/MIN) | 3000 | |||
RPM -output (R/MIN) | 3000 | |||
Bemærkning: Hvis du har nogen speciel, kræver du velkommen, så lad mig det vide, vi accepterer også brugerdefineret. | ||||





















Kontakt os for flere detaljer. |

Adresse
No.09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Bac Ninh-provinsen, Vietnam
Tlf