


Modeller | Udgangsakselboring | Maks. Drejningsmoment* | Nominelt forhold | ||
Standard | Valgfri | ||||
SMR-B | 30 mm | 40 mm | 277n.m | 5 13 20 | |
SMR-C | 40 mm | 50 mm | 468n.m | ||
SMR-D | 50 mm | 55 mm | 783n.m | ||
SMR-E | 55 mm | 65 mm | 1194n.m | ||
SMR-F | 65 mm | 75 mm | 1881n.m | ||
SMR-G | 75 mm | 85 mm | 2970n.m | ||
SMR-H | 85 mm | 100 mm | 4680n.m | ||
SMR-J | 100 mm | 120 mm | 7449n.m | ||






Adresse
No.09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Bac Ninh-provinsen, Vietnam
Tlf